| SOGGETTO | CODICE | € |
|---|---|---|
| Accademia Bonifaciana – Associazione Culturale Onlus | ACCADEMIA BONIFACIANA/CON | 2.300,00 |
| ADMI - Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno | ADMI/CON | 2.300,00 |
| AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici | AIMC/CON | 2.300,00 |
| ALDEPI – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani | ALDEPI/CON | 2.300,00 |
| AMAT - TARANTO | AMAT TA/CON | 2.300,00 |
| AMPI - Associazione Mediterranea Piccole Imprese | AMPI CT/CON | 2.300,00 |
| ANAAM SCUOLA – Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi | ANAAM/CON | 2.300,00 |
| ANCIT - Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani | ANCIT/CON | 2.300,00 |
| ANCOT - Associazione Nazionale Consulenti Tributari | AT/CON | 2.300,00 |
| Associazione Astrambiente | ASTRAMBIENTE/CON | 2.300,00 |
| Associazione Dopolavoro Ministero Salute | ASS MIN SALUTE/CON | 2.300,00 |
| Associazione Nazionale CARABINIERI | ASS. CARABINIERI/ CON | 2.300,00 |
| Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali della Polizia Locale | ANASPOL/CON | 2.300,00 |
| Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Lecce | CONS LE/CON | 2.300,00 |
| Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Roma | ANCL UP RM/CON | 2.300,00 |
| C.R.A.L. - Banca di Credito Popolare Torre del Greco | CRAL BCP/CON | 2.300,00 |
| C.R.A.L. - Camera di Commercio Napoli | CRAL CAMCOM NA/CON | 2.300,00 |
| C.R.A.L. - INPS Direzione Generale | CRAL INPS DG/CON | 2.300,00 |
| CAF USPPIDAP e delle altre federazioni sindacali appartenenti, associate e collegate | CAF/CON | 2.300,00 |
| CASC - Ufficio Italiano Cambi | UIC/CON | 2.300,00 |
| Centro d’Ascolto "Madonna del Rosario" | MADONNA ROSARIO/CON | 2.300,00 |
| CGIL SLC PUGLIA - Sindacato Lavoratori Comunicazione | SLC CGIL PUGLIA/CON | 2.300,00 |
| CISL FEMCA LATINA - Federazione Energia Moda Chimica e Affini | FEMCA CISL LT /CON | 2.300,00 |
| CISL FISASCAT – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo | CISL FISASCAT/CON | 2.300,00 |
| CISL FPS DI CATANIA - Federazione Pubblici Dipendenti e dei Servizi | CISL FPS CT/CON | 2.300,00 |
| CISL FPS PALERMO - Federazione Lavoratori Pubblici Servizi | CISL FPS PA/CON | 2.300,00 |
| CISL FPS PIEMONTE – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi | FPS CISL PIEMONTE/CON | 2.300,00 |
| CISL UST RAGUSA – Unione Sindacale Territoriale | UST CISL RG/CON | 2.300,00 |
| Comune di Roma | COM RM/CON | 2.300,00 |
| CONF.S.A.L. di Catania | CONFSAL CATANIA/CON | 2.300,00 |
| CONF.S.A.L. UNSA - Presidenza Consiglio dei Ministri e Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici | UA/CON | 2.300,00 |
| CONFARTIGIANATO VICENZA - Associazione Artigiani della provincia di Vicenza | CONFART VI/CON | 2.300,00 |
| CONFINTESA per l'Autonomia Sindacale | CONFINTESA/CON | 2.300,00 |
| Corpo Forestale Dello Stato | CFS/CON | 2.300,00 |
| CSE - Confederazione Sindacati Indipendenti Europei | CSE/CON | 2.300,00 |
| ENAM ROMA - Ente Nazionale Assistenza Magistrale di Roma | ENAM/CON | 2.300,00 |
| FIUP - Federazione Unitaria Professioni | FIUP/CON | 2.300,00 |
| FLP - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche | FLP/CON | 2.300,00 |
| FNADA - Federazione Nazionale Direttori Amministrativi | FD/CON | 2.300,00 |
| INT - Istituto Nazionale Tributaristi | INT/CON | 2.300,00 |
| Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio provinciale di Venezia | CONS VE/CON | 2.300,00 |
| Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | COMMERCIALISTI ROMA/CON | 2.300,00 |
| Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Latina | RAG LT/CON | 2.300,00 |
| SALFI CONFSAL SICILIA | CONSAL SALFI SICILIA/CON | 2.300,00 |
| SILPOL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale | SILPOL/CON | 2.300,00 |
| Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria | SAPPE/CON | 2.300,00 |
| Sindacato Ragionieri Commercialisti di Campania e Molise | RAG CAM MOL/CON | 2.300,00 |
| Sindacato Unico di Catania –Sindacato Unagraco di Catania | SINDACATO UNICO E UNAGRACO DI CATANIA/CON | 2.300,00 |
| Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale | SULPM/CON | 2.300,00 |
| Stato Maggiore della Difesa | SMD/CON | 2.300,00 |
| SULPM UGL – Regione CAMPANIA Sindacato Unitario Polizia Municipale | SULPM UGL CAM/CON | 2.300,00 |
| UGL - Corpo Forestale dello Stato | UGL CFS/CON | 2.300,00 |
| UGL FEDEP - Federazione Nazionale Enti Pubblici | FEDEP/CON | 2.300,00 |
| UIL Provinciale di Siracusa | UIL SR/CON | 2.300,00 |
| UIL Provinciale di Trapani | UIL TP/CON | 2.300,00 |
| Unione Indipendente Lavoratori Comparto Sicurezza – POLIZIA DI STATO | UILCS PDS/CON | 2.300,00 |
Accordo tra
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Facoltà di Economia dell'Università degli studi Niccolò Cusano Telematica - Roma
Scarica il documento
RETTA ANNUALE
- Retta Annuale per immatricolazioni con decorrenza maggio 2012
- Retta Annuale per immatricolazioni con decorrenza 3 maggio 2010
- Retta Annuale per iscrizioni antecedenti al 3 maggio 2010
- Retta Annuale Anno accademico 2010/2011
DIRITTI DI SEGRETERIA
TASSA REGIONALE
Per il riconoscimento di eventuali Crediti Formativi Universitari (CFU) vai su RICONOSCIMENTO CFU
