Piano di studi – Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36)
Elenco degli insegnamenti
Curriculum generale classe L-36
Classe delle lauree in Scienze politiche e relazioni internazionali
Curriculum generale classe L-36
Classe delle lauree in Scienze politiche e relazioni internazionali
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
Primo anno |
||
| Istituzioni di Diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
| Lingua Inglese | L-LIN/12 | 12 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Storia contemporanea | M-STO/04 | 12 |
| Filosofia politica | SPS/01 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
Secondo anno |
||
| Geografia economia-politica | MGGR/02 | 9 |
| Storia delle dottrine politiche | SPS/02 | 10 |
| Diritto pubblico comparato | IUS/21 | 9 |
| Politica economica | SECS-P/02 | 9 |
| Sociologia generale | SPS/07 | 8 |
| Storia ed istituzioni dell’Africa | SPS/13 | 9 |
| Informatica | INF/01 | 6 |
| Totale CFU | 60 | |
Terzo anno |
||
| Sociologia dei fenomeni politici | SPS/11 | 6 |
| Storia delle relazioni internazionali | SPS/06 | 9 |
| Lingua spagnola | L-LIN/07 | 8 |
| Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| Diritto internazionale | IUS/13 | 9 |
| Materia a scelta | 8 | |
| Materia a scelta | 8 | |
| Prova Finale | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
Propedeuticità
| ESAME | propedeutico a: |
|---|---|
| Istituzioni di Diritto Pubblico | Diritto internazionale Diritto Pubblico comparato |
| Economia politica | Politica economica |
| Sociologia generale | Sociologia dei fenomeni politici |
| Storia contemporanea | Storia delle relazioni internazionali Storia e istituzioni dell’Africa |
Materie a scelta dello studente
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Scienza politica | SPS/04 | 8 |
| Storia dell’Europa orientale | M-STO/04 | 8 |
| Relazioni euromediterranee | SPS/06 | 8 |
| Storia del pensiero politico contemporaneo | SPS/02 | 8 |
| Storia dell’integrazione europea | SPS/06 | 8 |
| Storia dei rapporti tra stato e chiesa | IUS/11 | 8 |
| Problemi sociali e modelli teorici | SPS/07 | 8 |
| Diritto sulle disabilità | IUS/09 | 8 |