Piano di studi – Scienza e Tecnica dello Sport (LM-68)
Elenco degli insegnamenti
Curriculum generale classe LM-68
Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive
Corso di laurea Magistrale in Scienze Motorie
Curriculum generale classe LM-68
Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive
Corso di laurea Magistrale in Scienze Motorie
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| PRIMO ANNO | ||
| Fisiologia e biomeccanica applicata allo sport | BIO/09 | 10 |
| Traumatologia e medicina dello sport | MED/33 – MED/09 | 6 |
| Preparazione fisica e Personal Training Curzi – Scolaro – Troiani | M-EDF/02 – ATP | 16 (di cui 8 ATP) |
| Teoria e metodologia dell’allenamento degli Sport 1 Curzi – Marcelli –Troiani | M-EDF/02 | 16 (di cui 4 ATP) |
| Inglese | LIN/12 | 4 |
| Materia a scelta | 8 | |
| Totale CFU | 60 | |
| SECONDO ANNO | ||
| Coaching sportivo Marcelli – Scolaro | M-EDF/02 – ATP | 12 (di cui 4 ATP) |
| Diritto dell’ordinamento sportivo | IUS/01 | 4 |
| Endocrinologia e doping dello sport | MED/13 – BIO/14 | 6 |
| Nutrizione dello sportivo | MED/49 | 6 |
| Pedagogia speciale e disabilità | M-PED/03 | 6 |
| Teoria e metodologia dell’allenamento degli Sport 2 Silvestri – Marzoli – Scolaro | M-EDF/02 – ATP | 12 (di cui 4 ATP) |
| Tirocini | 4 | |
| Prova finale | 10 | |
| Totale CFU | 60 | |
Materie a scelta dello studente
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Biochimica dello sport | BIO/10 | 8 |
| Biologia applicata allo sport | BIO/13 | 8 |
| Psicologia dello sport | M-PSI/06 | 8 |
| Comunicazione e giornalismo sportivo | SPS/08 | 8 |
| Organizzazione Aziendale | SECS-P/10 | 8 |