Piano di studi – Economia aziendale e Management (L-18)
Curriculum generale classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale
Corso di Laurea Triennale in Economia aziendale e Management
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| PRIMO ANNO | ||
| Economia aziendale Manzara – Paesano | SECS-P/07 | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| Diritto privato Cicala – Riccioni | IUS/01 | 9 |
| Diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
| Metodi matematici dell’economia | SECS-S/06 | 9 |
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| SECONDO ANNO | ||
| Ragioneria generale e applicata I Fortuna –Miglio | SECS-P/07 | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari Sgrulletti – Taddei | SECS-P/11 | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| Metodi per la valutazione finanziaria | SECS-S/06 | 9 |
| Politica economica | SECS-P/02 | 9 |
| Diritto commerciale De Santis – Panetta | IUS/04 | 6 |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| TERZO ANNO | ||
| Scienza delle finanze | SECS-P/03 | 6 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | SECS-P/07 | 9 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| Diritto tributario | IUS/12 | 9 |
| Idoneità informatica | 4 | |
| Lingua Inglese idoneità | 6 | |
| Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
| Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
| Stages e tirocini | 4 | |
| Prova finale | 4 | |
| Totale CFU | 60 | |
| ESAME | propedeutico a: |
|---|---|
| Diritto privato | Diritto del lavoro Diritto commerciale |
| Istituzioni di Diritto Pubblico | Diritto internazionale |
| Economia Politica | Scienza delle finanze Politica economica |
| Economia Aziendale | Ragioneria generale ed applicata I Economia e gestione delle imprese Economia degli intermediari finanziari Organizzazione aziendale Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche |
| Metodi Matematici per l’Economia | Statistica Metodi per la Valutazione Finanziaria |
| Diritto Privato – Diritto Pubblico | Diritto Tributario |
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto della crisi d’impresa | IUS/05 | 9 |
| Geografia dello sviluppo | M-GGR/02 | 9 |
| Management della qualità | SPS/13 | 9 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | SPS/09 | 9 |
| Politica Economica – Corso avanzato | SECS-P/02 | 9 |
| Principi contabili Internazionali | SECS-P/07 | 9 |
| Filosofia della scienza, economia e digitalizzazione | M-FIL/02 | 9 |
| Corporate Finance | SECS-P/09 | 9 |
| Diritto processuale telematico tributario | IUS/12 | 9 |
| Diritto della espropriazione pubblica | IUS/12 | 9 |
| Management della ricerca | SECS-P/08 | 9 |
Il programma di tali materie si trova disponibile nella sezione “materiali” di “esito esami Economia” presente in piattaforma.
La materia scelta deve essere comunicata tramite e-mail alla segreteria (segreteriascec@unicusano.it) e, contestualmente, verrà inserita nel proprio piano di studi e verrà attivato il corso in piattaforma; tale scelta è irrevocabile e, una volta effettuata, non sarà possibile modificarla.
Si ricorda che è necessario sostenere, quale esame a scelta, una materia che presenti un numero di CFU almeno uguale a quanto previsto nel proprio piano di studi per tale prova. Lo studente, inoltre, dovrà sostenere un numero di esami uguale agli esami a scelta previsti dal suo piano di studi
Per gli esami sostenuti quali esami a scelta non sono previsti programmi ridotti e, prescindere dal numero di CFU previsti nel proprio piano di studi per tale prova, lo studente dovrà sempre sostenere l’esame sull’intero programma.