Piano di studi – Sociologia (L-40)
Elenco degli insegnamenti
Curriculum generale classe L-40
Classe delle lauree in Sociologia
Corso di laurea Triennale in Sociologia – Crimine, Sociologia giuridica e Sicurezza
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
Primo anno |
||
| Sociologia generale | SPS/07 | 9 |
| Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
| Antropologia culturale | M-DEA/01 | 9 |
| Metodologia della ricerca sociale | SPS/07 | 9 |
| Sociologia della criminalità economica | SPS/09 | 9 |
| Storia contemporanea del crimine | M-STO/04 | 9 |
| Informatica | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
Secondo anno |
||
| Sociologia dei processi culturali | SPS/08 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| Sociologia penitenziaria | SPS/12 | 9 |
| Scienza politica e legislazione | SPS/04 | 9 |
| Pedagogia sociale | M-PED/01 | 6 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Lingua inglese | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
Terzo anno |
||
| Sociologia giuridica | SPS/12 | 9 |
| Criminologia e sociologia della devianza | SPS/12 | 9 |
| Sociologia della sicurezza | SPS/07 | 9 |
| Sociologia dei fenomeni criminali complessi | SPS/12 | 9 |
| Comunicazione e intelligence | SPS/08 | 6 |
| Conflitti ambientali e sostenibilità territoriale | SPS/10 | 6 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Ulteriori attività formative | 3 | |
| Prova Finale | 3 | |
| Totale CFU | 60 | |
Materie a scelta dello studente
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Modelli di analisi per la ricerca qualitativa e quantitativa | SPS/07 | 9 |
| Comunicazione di crisi | SPS/08 | 9 |
| Comunicazione dell’ambiente e della sostenibilità | SPS/08 | 6 |
| Sociologia economica e dello sviluppo territoriale | SPS/09 | 9 |
| Cultura urbana | SPS/10 | 9 |
| Governance e politiche pubbliche | SPS/11 | 9 |
| Devianza e linguaggio criminale | SPS/12 | 6 |