Piano di studi – Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Gestionale
Laurea Triennale in Ingegneria Industriale L-9
Curriculum Gestionale
Curriculum Gestionale
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
Primo anno |
||
| Istituzioni di matematica | MAT/03 | 6 |
| Geometria | MAT/03 | 9 |
| Analisi I | MAT/05 | 9 |
| Chimica Generale | CHIM/03 | 9 |
| Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
| Inglese | 6 | |
| Analisi II | MAT/05 | 6 |
| Informatica | INF/01 | 6 |
| Totale CFU | 60 | |
Secondo anno |
||
| Disegno Industriale | ING-IND/15 | 6 |
| Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
| Impianti industriali | ING-IND/17 | 6 |
| Meccanica applicata e automatica | ING-IND/13 | 6 |
| Elettrotecnica | ING-IND/31 | 9 |
| Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | 9 |
| Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
Terzo anno |
||
| Sistemi integrati di produzione | ING-IND/16 | 9 |
| Logistica | ING-IND/17 | 9 |
| Gestione aziendale | ING-IND/35 | 9 |
| Macchine | ING-IND/08 | 9 |
| Gestione dei sistemi produttivi | ING-IND/17 | 9 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Tirocinio | 6 | |
| Prova finale | 3 | |
| Totale CFU | 60 | |
Propedeuticità
| INSEGNAMENTO | SSD | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|
| Analisi matematica I | MAT/05 | Istituzioni di matematica |
| Chimica generale | CHIM/03 | Istituzioni di matematica |
| Fisica generale I | FIS/01 | Analisi matematica I Geometria |
| Analisi matematica II | MAT/05 | Analisi matematica I |
| Disegno industriale | ING-IND/15 | Analisi I Geometria |
| Termodinamica applicata | ING-IND/08 | Analisi I Fisica generale I |
| Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | Istituzioni di matematica |
| Meccanica e automatica | ING-IND/13 | Fisica generale I Analisi matematica II |
| Impianti industriali | ING-IND/17 | Analisi matematica I |
| Elettrotecnica | ING-IND/31 | Fisica generale I |
| Tecnologia meccanica | ING-IND/16 | Fisica generale I |
| Sistemi integrati di produzione | ING-IND/16 | Tecnologia meccanica |
| Macchine | ING-IND/08 | Termodinamica applicata Fisica generale I |
| Logistica | ING-IND/17 | Istituzioni di matematica |
| Gestione dei sistemi produttivi | ING-IND/17 | Impianti industriali |
| Gestione aziendale | ING-IND/35 | Istituzioni di matematica Economia applicata all’ingegneria |
Materia a scelta
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 |
| Complementi di geometria | MAT/03 | 6 |
| Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |
| Introduction to Life Cycle Thinking | ING-IND/09 | 6 |