ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Neuropsicologia | M-PSI/02 | 9 |
Psicologia dei processi cognitivi | M-PSI/01 | 9 |
Psicologia dei processi mnestici e motivazionali | M-PSI/01 | 9 |
Tecniche di ricerca e analisi dei dati | M-PSI/03 | 6 |
Psicodiagnostica | M-PSI/07 | 9 |
Materia a scelta dello studente | 9 | |
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Psicologia dei gruppi | M-PSI/07 | 9 |
Psicologia della salute c.a. | M-PSI/08 | 9 |
Psicologia dello sviluppo e cognizione sociale | M-PSI/04 | 6 |
Sociologia dei processi economici e del lavoro | SPS/09 | 6 |
Psicologia delle organizzazioni | M-PSI/06 | 9 |
Laboratorio di etica e deontologia | 3 | |
Tirocinio | 6 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU | 60 |
Norme sulle materie a scelta
Per il corso di studi di psicologia della classe LM-51, è possibile individuare le materie a scelta tra tutte le materie dell'offerta formativa di laurea magistrale del nostro Ateneo, purché rispettino il valore di almeno di 9 cfu.
Per ottenere l'inserimento delle materie a scelta, gli studenti sono invitati a farne esplicita richiesta via mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ESAME | DOCENTE | SSD | CFU |
---|---|---|---|
Psicologia clinica c.a. | Prestano | M-PSI/08 | 9 |
Progettazione e valutazione dell'intervento | Infurna | M-PSI/08 | 9 |
Psicologia dello sport | Lo Destro | M-PSI/06 | 9 |