in alternativa tra loro
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Digital and social media management | SPS/08 | 9 |
Neuro-semiotics and social media | M-FIL/05 | 9 |
Digital methods | SPS/07 | 9 |
Digital arts | L-ART/06 | 9 |
Digital marketing | SECS-P/08 | 9 |
English for business | 3 | |
Esame a scelta dello studente | 6 | |
Esame a scelta dello studente | 6 | |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
in alternativa tra loro Consumer and market strategies Influencer and leadership studies |
SPS/08 | 6 |
in alternativa tra loro Data, algorithmes and identities Social network analysis |
SPS/08 | 6 |
Digital journalism | SPS/08 | 9 |
Information disorder and fake news | SPS/08 | 9 |
Media law, policy and privacy | IUS/01 | 6 |
in alternativa tra loro Television studies Cinema studies Radio studies Game studies |
SPS/08 | 6 |
Ulteriori attività formative | 3 | |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU | 60 |