ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 9 |
Informatica e tecnologie della comunicazione digitale | INF/01 | 9 |
Fondamenti di sociologia - Metodi e applicazioni di ricerca quantitativa | SPS/07 | 9 |
Teorie e tecniche dei Media mainstream | SPS/08 | 9 |
Storia sociale e dell’innovazione | M-STO/04 | 9 |
Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione | IUS/09 | 6 |
Sondaggi e rilevazione d’opinione e analisi dei dati | SECS-S/01 | 9 |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Sociologia dell’ambiente e della sostenibilità | SPS/10 | 9 |
Internet e social media | SPS/08 | 9 |
Gestione progetti, budgeting e controllo - MANZARA - MIGLIO | SECS-P/07 | 6 |
Teoria dei linguaggi e dei nuovi media | M-FIL/05 | 9 |
Elementi di economia politica applicata alla comunicazione - RANDAZZO | SECS-P/01 | 9 |
in alternativa tra loro Scrittura creativa Letteratura e comunicazione Media Education |
L-ART/06 SPS/08 SPS/08 |
6 |
Principi di disegno per la comunicazione digitalePrincipi di disegno per la comunicazione digitale | ICAR/17 | 6 |
Materia a scelta dello studente | 6 | |
Totale CFU | 60 | |
Terzo anno | ||
Innovazione e analisi dei modelli di giornalismo - Metodi e applicazioni per il fact checking | SPS/08 | 9 |
Filosofia e scienza politica | SPS/01 | 9 |
Psicologia sociale della comunicazione | M-PSI/05 | 6 |
in alternativa tra loro Media studies Comunicazione organizzativa e istituzionale |
SPS/08 | 9 |
Marketing applicato alla Comunicazione | SECS-P/08 | 6 |
Materia a scelta dello studente | 6 | |
Lingua inglese | 6 | |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU | 60 |